Detección de áreas de oportunidad en los procesos de yakult de puebla mediante la aplicación de un nuevo modelo de auditoría diseñado para su sistema de gestión de la calidad
dc.contributor.advisor | MARÍA JOSEFINA RIVERO VILLAR | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Silvia Arroyo Zapotitla | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T18:27:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T18:27:04Z | |
dc.description | Gestión De Calidad, Control De Calidad | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/13344 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_ACG_Arroyo_Zapotitla_S | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Auditoría y Control de Gestión | |
dc.title | Detección de áreas de oportunidad en los procesos de yakult de puebla mediante la aplicación de un nuevo modelo de auditoría diseñado para su sistema de gestión de la calidad | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_ACG_Arroyo_Zapotitla_S.pdf
- Size:
- 409.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format